Gesundheitsämter in Niedersachsen
Änderungen bitte mitteilen an: poststelle(a)hygieneinspektoren-nds.de
ehemaliger | Gesundheitsamt | Adresse | |
Regierungsbezirk | mit www. Adresse | ||
Braunschweig |
|||
Braunschweig, | |||
1 | kreisfreie Stadt | Hamburger Str. 226 | |
38114 Braunschweig | |||
Tel.: 0531/470-7222 Fax: 0531/470-7001 |
|||
EMail: Gesundheitsamt(a)braunschweig.de | |||
Salzgitter / Goslar Gesundheitsamt für die Stadt Salzgitter und den Landkreis Goslar Seit dem 01.05.2011 nimmt die Stadt Salzgitter die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens auch für den Landkreis Goslar wahr. Weitere Informationen finden Sie hier! |
|||
2 |
|
Paracelsusstraße 1-9 | |
38259 Salzgitter | |||
Tel.: 05341/839-0 Fax: 05341/839-4953 |
|||
EMail: Gesundheitsamt(a)Stadt.Saltzgitter.de | |||
Wolfsburg | |||
3 | Rosenweg 1a | ||
38446 Wolfsburg | |||
Tel.: 05361/28-2020 Fax: 05361/28-2002 |
|||
EMail: gesundheitsamt(a)stadt.wolfsburg.de | |||
Gifhorn | |||
4 | Allerstr. 21 | ||
38518 Gifhorn | |||
Tel.: 05371/82-0 Fax: 05371/82-358 |
|||
EMail:Gesundheitsamt(a)gifhorn.de | |||
Göttingen | |||
5 | Theaterplatz 4 | ||
37073 Göttingen | |||
Tel.: 0551/400-4802 Fax: 0551/400-4930 |
|||
EMail: Gesundheitsamt(a)goettingen.de | |||
Goslar Seit dem 01.05.2011 nimmt die Stadt Salzgitter die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens auch für den Landkreis Goslar wahr. Weitere Informationen finden Sie hier! |
|||
6 | Heinrich-Pieper Str. 9 | ||
38640 Goslar | |||
Tel.: 05321/7008-00 Fax: 05321/7008-80 |
|||
EMail: gesundheitsamt(a)landkreis-goslar.de | |||
Helmstedt | |||
7 | Elzweg 19 | ||
38350 Helmstedt | |||
Tel.: 05351/121-1425 | |||
Fax: 05351/121-1614 | |||
Email: Gesundheitsamt(a)landkreis-helmstedt.de | |||
Northeim | |||
8 | Wolfshof 10 | ||
37154 Northeim | |||
Tel.: 05551/708-583 Fax: 05551/708-555 |
|||
Email: gesundheitsamt(a)landkreis-northeim.de | |||
Nebenstelle von Göttingen Osterode am Harz | |||
9 | Abgunst 7 | ||
37520 Osterode am Harz | |||
Tel.: 05522/40700-00 Fax: 05522/40700-99 |
|||
Email: gesundheitsamt.oha(a)goettingen.de | |||
Peine | |||
10 | Maschweg 21 | ||
31224 Peine | |||
Tel.: 05171/401-7022 Fax: 05171/401-7731 |
|||
Email: Gesundheit(a)landkreis-peine.de | |||
Wolfenbüttel | |||
11 | Fr.-Wilhelm Str. 2a | ||
38302 Wolfenbüttel | |||
Tel.: 05331/84-503 Fax: 05331/84-513 |
|||
EMail: gesundheitsamt(a)lkwf.de | |||
Hannover |
|||
Diepholz | |||
12 | Wellestraße 19/20 | ||
49356 Diepholz | |||
Tel.: 05441/976-1801 Fax: 05441/976-1756 |
|||
EMail: gesundheitsamt.zentral(a)diepholz.de | |||
Hameln-Pyrmont | |||
13 | Hugenottenstr. 6 | ||
31785 Hameln | |||
Tel.: 05151/903-5555 Fax: 05151/5002 |
|||
EMail: Gesundheitsamt(a)hameln-pyrmont.de | |||
Region Hannover | |||
14 | Weinstraße 2 | ||
30171 Hannover | |||
Tel.: 0511/616-42584 Fax: 0511/616-43817 |
|||
Email: Gesundheit(a)region-hannover.de | |||
Hildesheim | |||
15 | Ludolfingerstr. 2 | ||
31137 Hildesheim | |||
Tel.: 05121/309-0 Fax: 05121/309-7809 |
|||
EMail: FDL409(a)landkreishildesheim.de | |||
Holzminden | |||
16 | Böntalstr. 32 | ||
37603 Holzminden | |||
Tel.: 05531/707-0 Fax: 05531/707-6673 |
|||
Email: Kreishaus(a)landkreis-holzminden.de | |||
Nienburg (Weser) | |||
17 | Triemerstr. 17 | ||
31582 Nienburg | |||
Tel.: 05021/967-921 Fax: 05021/967-933 |
|||
EMail: hygiene-umwelt(a)kreis-ni.de | |||
Schaumburg | |||
18 | Probsthäger Str. 6 | ||
31655 Stadthagen | |||
Tel.: 05721/9758-0 Fax: 05721/9758-99 |
|||
Email: gesundheitsamt.53(a)landkreis-schaumburg.de | |||
Lüneburg |
|||
Celle | |||
19 | Trift 26 | ||
29221 Celle | |||
Tel.: 05141/916-5000 Fax: 05141/916-5098 |
|||
Cuxhaven | |||
20 | Vincent-Lübeck Str. 2 | ||
27474 Cuxhaven | |||
Tel.: 04721/66-0 Fax: 04721/66-2040 |
|||
Email: 53(a)landkreis-cuxhaven.de | |||
Harburg | |||
21 | Schloßplatz 6 | ||
21423 Winsen/Luhe | |||
Tel.: 04171/693-0 Fax: 04171/693-174 |
|||
EMail: gesundheitsamt(a)Ikharburg.de | |||
Landkreis Lüchow-Dannenberg | |||
22 | Königsberger Str. 10 | ||
29439 Lüchow | |||
Tel.: 05841/120-850 Fax: 05841/120-88800 |
|||
Email: gesundheit(a)luechow-dannenberg.de | |||
Lüneburg | |||
23 | Am Graalwall 4 | ||
21335 Lüneburg | |||
Tel.: 04131/26-1470 Fax: 04131/26-1691 |
|||
Email: landkreis(a)luenurg.de | |||
Osterholz | |||
24 | Heimstr. 1 | ||
27711 Osterholz-Scharmbeck | |||
Tel.: 04791/9406-0 Fax: 04791/9406-66 |
|||
Email: Gesundheitsamt(a)landkreis-osterholz.de | |||
Landkreis-osterholz(a)t-online.de | |||
Rotenburg (Wümme) | |||
25 | Bahnhofstr. 15 | ||
27356 Rotenburg/Wümme | |||
Tel.: 04261/983-3223 Fax: 04261/983-3249 |
|||
Email: Gesundheitsamt(a)lk-row.de | |||
Gesundheitsamt Rotenburg | |||
Gesundheitsamt Bremervörde | |||
Gesundheitsamt Zeven | |||
Soltau-Fallingbostel(Walsrode) | |||
26 | Dierkingstr. 19 | ||
29664 Walsrode | |||
Tel.: 05161/9806-0 Fax: 05161/9806-36 |
|||
Email: Gesundheitsamt(a)heidekreis.de | |||
Stade | |||
27 | Heckenweg 7 | ||
21680 Stade | |||
Tel.: 04141/9209-0 Fax: 04141/9209-14 |
|||
Email: Gesundheitsamt(a)landkreis-stade.de | |||
Gesundheitsamt Uelzen – Lüchow-Dannenberg Dienststelle | |||
28 | Auf dem Rahlande 15 | ||
29525 Uelzen | |||
Tel.: 0581/82-462 Fax: 0581/82-474 |
|||
Email: info(a)landkreis-uelzen.de | |||
Verden | |||
29 | Lindhooper Straße 67 | ||
27283 Verden | |||
Tel.: 04231/15-500 Fax.: 04231/15-607 |
|||
Weser – Ems |
|||
Delmenhorst, kreisfreie Stadt | |||
30 | Lange Str. 1A | ||
27749 Delmenhorst | |||
Tel.: 04221/99-0 Fax: 04221/99-1231 |
|||
Email: gesundheit(a)delmenhorst.de | |||
Stadt Emden / FD 553 | |||
31 | Ysaac-Brons-Str. 16, | ||
26721 Emden | |||
Tel.: 04921/87-1660, Fax: 04921/87-1668 |
|||
Email: gesundheitsamt(a)emden.de | |||
Oldenburg, kreisfreie Stadt | |||
32 | Industriestraße 1 | ||
26121 Oldenburg | |||
Tel.: 0441/235-4444 Fax: 0441/235-8620 |
|||
Email: gesundheitsamt(a)stadt-oldenburg.de | |||
Osnabrück, Gemeinsamer Gesundheitsdienst für Stadt und Land | |||
33 | Hakenstraße 6 | ||
49074 Osnabrück | |||
Tel.: 0541/501-81 16, Fax: 0541/501 6 81 16 |
|||
Email: gesundheitsamt(a)osnabrueck.de | |||
Wilhelmshaven | |||
34 | Gökerstr. 68 | ||
26384 Wilhelmshaven | |||
Tel.: 04421/16-1570 Fax: 04421/16-1569 |
|||
Email: gesundheitsamt(a)stadt.wilhelmshaven.de | |||
Ammerland | |||
35 | Lange Str. 36 | ||
26655 Westerstede | |||
Tel.: 04488/565300 Fax: 04488/565355 |
|||
Email: gesundheitsamt(a)ammerland.de | |||
Aurich | |||
36 | Extumer Weg 29 | ||
26603 Aurich | |||
Tel.: 04941/16-5300 Fax: 04941/16-5349 |
|||
Email: gesundheitsaufsicht(a)landkreis-aurich.de | |||
Cloppenburg | |||
37 | Eschstr. 29 | ||
49661 Cloppenburg | |||
Tel.: 04471/15-0 Fax: 04471/85697 |
|||
EMail: kreishaus(a)cloppenburg-kreis.de | |||
Emsland | |||
38 | Ordeniederung 1 | ||
49716 Meppen | |||
Tel.: 05931/44-0 Fax: 05931/44-3733 |
|||
Email: infektionsschutz(a)emsland.de | |||
Friesland | |||
39 | Beethovenstr. 1 | ||
26441 Jever | |||
Tel.: 04461/919-0 Fax: 04461/919-882 |
|||
EMail: gesundheit(a)friesland.de | |||
Grafschaft Bentheim | |||
40 | Am Bölt 27 | ||
48527 Nordhorn | |||
Tel.: 05921/96-1850 Fax: 05921/96-1877 |
|||
EMail: kreisverw-noh(a)eure.de | |||
Leer | |||
41 | Jahnstr. 4 | ||
26789 Leer | |||
Tel.: 0491/926-1104 Fax: 0491/926-1140 |
|||
EMail: gesundheitsamt(a)lkleer.de | |||
Oldenburg | |||
42 | Delmenhorster Str. 6 | ||
27793 Wildeshausen | |||
Tel.: 04431/85-0 Fax: 04431/85-555 |
|||
EMail: gesundheitsamt(a)oldenburg-kreis.de | |||
Vechta | |||
43 | Neuer Markt 8 | ||
49377 Vechta | |||
Tel.: 04441/898-2211 Fax: 04441/898-1034 |
|||
Email: gesundheitsamt(a)landkreis-vechta.de | |||
Wesermarsch | |||
44 | Rönnelstr. 10 | ||
26919 Brake | |||
Tel.: 04401/9283-0 Fax: 04401/4285 |
|||
Email: gesundheitsamt.wesermarsch(a)lkbra.de | |||
Wittmund | |||
45 | Am Markt 9 | ||
26409 Wittmund | |||
Tel.: 04462/86-01 Fax: 04462/86-1504 |
|||
EMail: lk-wittmund(a)t-online.de |